它不仅继承了哈弗品牌一贯的高品质和卓越性能,还在新能源领域迈出了坚实的一步,为追求环保、科技和驾驶乐趣的消费者提供了新的选择。
模型 :
2024 Hi4 102km tidal electric version Plus时间 :
2024.3外观颜色 :
gray内饰颜色 :
black价格 :
$21,800哈弗第二代大狗新能源不仅仅是一辆车,更是一种新的生活方式。选择哈弗第二代大狗新能源,开启您绿色智能出行的新篇章。
### 特征函数
- **智能驾驶辅助系统**:配备先进的自动驾驶辅助技术,包括自动泊车、自适应巡航、车道保持等功能,让驾驶更轻松、更安全。
- **高效能源管理系统**:采用最新电池技术,提供更远的续航里程和更快的充电速度,满足日常通勤和长途旅行的需求。
- **越野性能强劲**:继承哈弗大狗系列的越野基因,拥有出色的通过性和稳定性,无论是城市道路还是崎岖的山路都能轻松应对。
- **环保内饰材料**:使用可回收且低VOC排放的内饰材料可减少对环境的影响,同时提供健康舒适的驾驶环境。
### 质量标准
- **严格测试**:每辆哈弗第二代大狗新能源都经过严格的质量控制和耐久性测试,确保每辆车都能在各种条件下稳定运行。
- **国际安全标准**:符合国际安全标准,配备多项主被动安全技术,如多个安全气囊、ESP车身稳定系统,全方位保护乘员安全。
- **环保认证**:通过多项环保认证,确保车辆生产和使用过程中对环境的影响降到最低。
2024 Hi4 102公里潮汐Plus | |
基本参数 | |
制造商 | 长城汽车 |
秩 | 中型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力系统 |
环境标准 | Ⅵ国 |
上市时间 | 2024.03 |
NEDC纯电动续航里程(公里) | 102 |
WLTC纯电动续航里程(公里) | 81 |
电池快速充电时间(小时) | 0.5 |
电池快充容量范围(%) | 30-80 |
最大功率(千瓦) | 278 |
最大扭矩(N·m) | 750 |
齿轮箱 | 2块DHT |
车身 | 5门5座SUV |
引擎 | 1.5T 167马力。 L4 |
电动机(Ps) | 299 |
长*宽*高(mm) | 4705*1908*1780 |
最高车速(公里/小时) | 190 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.83 |
最低充电状态油耗(L/100km) | 5.98 |
功率当量油耗(L/100km) | 1.92 |
车辆保修 | ● 六年或15万公里 |
整备质量(公斤) | 2075 |
最大限度。满载质量(kg) | 2550 |
车身 | |
长度(毫米) | 4705 |
宽度(毫米) | 1908年 |
海拔高度(毫米) | 1780 |
轴距(毫米) | 2810 |
前规(毫米) | 第1641章 |
后轮距(毫米) | 1640 |
满载最小离地间隙(mm) | 173 |
空载最小离地间隙(mm) | 200 |
接近角 () | 24 |
离去角 () | 30 |
斜坡通过角 () | 19 |
车身 | SUV |
开门方式 | 垂直平开门 |
门数(一) | ●5 |
座位数(个人) | ●5 |
油箱容量(L) | 55 |
躯干容积(L) | 483-1362 |
引擎 | |
发动机类型 | GW4B15E |
排量(毫升) | 1499 |
排量(L) | 1.5 |
摄入形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 水平的 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数量(s) | 4 |
入场装备 | 双氢HC |
最大马力(Ps) | 167 |
最大功率(千瓦) | 123 |
最大扭矩(N·m) | 243 |
最大净功率(kW) | 120 |
能源类型 | 插电式混合动力系统 |
燃油标签 | 92号 |
供油方式 | 直接喷涂 |
缸盖材质 | 阿卢费尔 |
缸体材质 | 阿卢费尔 |
环境标准 | 六国 |
电动机 | |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 220 |
电机总马力(Ps) | 299 |
电机总扭矩(N-m) | 510 |
前置电机最大功率(kW) | 70 |
前置电机最大扭矩(N·m) | 160 |
后电机最大功率(kW) | 150 |
后置电机最大扭矩(N·m) | 350 |
系统综合功率(kW) | 278 |
系统综合功率(Ps) | 第378章 |
系统综合扭矩(N·m) | 750 |
驱动电机数量 | 双电机 |
电机布局 | 前+后 |
电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 |
电池品牌 | ● 宁德时代 |
电池冷却方式 | 液体冷却 |
NEDC纯电动续航里程(公里) | 102 |
WLTC纯电动续航里程(公里) | 81 |
NEDC综合续航里程(km) | |
电池能量(千瓦时) | 18.74 |
每百公里耗电量(kWh/100公里) | 17 |
三电系统保修 | ● 首任车主无年限/里程限制 (免责条款以官方为准) |
快速充电功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 33 |
电池快速充电时间(小时) | 0.5 |
电池快充容量范围(%) | 30-80 |
慢充接口位置 | 车的右后侧 |
快充接口位置 | 车的右后侧 |
外接交流放电功率(kW) | 3.3 |
齿轮箱 | |
名字的缩写形式 | 2块DHT |
齿轮数 | 2 |
传动方式 | 混合动力特种变速箱(DHT) |
底盘转向 | |
行驶方式 | ● 前置发动机 |
四驱形式 | ● 电动四轮驱动 |
前悬挂类型 | ● 麦弗逊式独立郡架 |
后悬架类型 | ● 多连杆式独立县机架 |
电源类型 | ● 电力 |
车身结构 | 携带式 |
轮刹 | |
前刹车类型 | ● 通风盘 |
后刹车类型 | ● 通风盘 |
驻车制动类型 | ● 电子停车位 |
前轮胎规格 | ●245/55 R19 |
后轮胎规格 | ●245/55 R19 |
正式规范 | ● 型修理包 |
被动安全 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后侧安全气囊 | 前●/后- |
前/后头部安全气囊(气帘) | 前 ● / 后 ● |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
Braforce 分销(EBD / CBC 等) | ● |
制动辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ● 轮胎气压显示 |
未系安全带 | ● 整车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离警告系统 | ● |
主动制动/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶技巧 | ● |
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞警告 | ● |
追尾碰撞警告 | ● |
低速行驶警告 | ● |
内置行车记录仪 | * |
道路救援电话 | ● |
驾驶控制 | |
驾驶模式切换 | ● 运动 ●经济 ● 标准/舒适 ● 越野 ● 雪 |
单踏板模式 | ● |
能量回收系统 | ● |
自动泊车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓行 | ● |
驱动硬件 | |
前/后停车雷达 | 前* / 后- ● |
"驾 | 7493 |
辅助图像\n"360度全景图像 | ● |
透明底盘/540°图像 | 前方感应摄像头 |
● 单眼 | 摄像头数量 |
● 5 | 超声波雷达数量 |
● 4*12 | 毫米波雷达数量2个 |
● 2 | |
驾驶功能 | 巡航系统 |
● 自适应巡航 | 辅助驾驶级别 |
●L2 | ● |
Revercar侧面警告系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | 地图品牌 |
●高德 | ● |
及线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
车道保持在中心 | ● |
道路交通标志识别 | * |
自动泊车 | * |
远程停车 | * |
遵循相反的方向 | 自动驾驶辅助路段 |
* 快速链接 | |
外观/防盗 | 轮子材质 |
● 阿尔法 | ● |
电动后备箱 | ● |
感应后备箱 | ● |
电动行李箱位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
汽车中控锁 | 钥匙类型 ● 遥控钥匙 |
● 蓝牙钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | 无钥匙进入功能 |
●前排 | ● |
远程启动功能 | ● |
电池预热 | ● |
外部放电 | |
车外灯 | 近光光源 |
●LED | 远光灯光源 |
●LED | ● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应近光和远光 | ● |
自动头灯 | * |
转向辅助灯 | 前雾灯 |
*引领 | ● |
头灯高度可调 | ● |
车头灯延迟关闭 | |
天窗/玻璃 | 天窗类型 |
● 全景天窗可打开 | 前/后电动车窗 |
前 ● / 后 ● | 车窗钥匙升降功能 |
● 整车 | ● |
车窗防夹手功能 | 侧窗多层隔音玻璃 |
●前排 | 后侧窗遮阳帘 |
* 手部动作 | 车内化妆镜 ● 主驱动+照明 |
● 副驾驶+灯光 | ● |
雨刮器后 | 感应雨刷功能 |
● 降雨感应 | |
外后视镜 | 外后视镜功能 ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下降 |
● 雪地自动锁车 | |
屏幕/系统 | 中控彩屏 |
● 触摸液晶屏 | 中控屏尺寸 |
● 14.6 英寸 | ● |
蓝牙/车载电话 | 手机互联/地图 ● 原厂互连/映射 |
● 支持HUAWEIHiCar | 语音识别控制系统 ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 |
● 窗户 | 语音助手唤醒词 |
● 你好,哈弗 | ● |
无声唤醒词 | 语音分区唤醒识别 |
● 双区域 | ● |
语音连续识别 | ● |
可见说 | |
智能配置 | ● |
车联网 | 4G/5G网络 |
●4G | ● |
OTA升级 | ● |
Wi-Fi 热点 | 手机APP远程功能 ● 门控 ● 窗口控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 灯控制 ●空调控制*方向盘加热 ● 座椅加热 ● 座椅通风 ● 车况查询/诊断 |
● 车辆定位/寻车 | |
方向盘/内后视镜 | 方向盘材质 |
● 皮质 | 方向盘位置调整 |
● 手动上下+前后调节 | 班次形式 |
● 电子档杆换档 | ● |
多功能方向盘 | * |
方向盘加热 | 行车电脑显示屏 |
● 多色 | ● |
全液晶仪表盘 | 液晶仪表尺寸 |
● 12.3 英寸 | ● |
HUD平视数字显示器 | 内后视镜功能 |
● 自动防眩光 | * |
ETC安装 | |
车内充电 | 多媒体/充电接口 |
●USB | USB/Type-C接口数量 |
● 2前排/1后排 | 手机无线充电功能 |
●前排 | 移动无忧充电电源 |
●50W | |
座位配置 | 座椅材质 |
● 仿皮*皮革 | 主座椅调节方式 ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4个) |
● 腰部支撑 (4) | 副座椅调节方式 ● 前后调节 |
● 靠背调节 | 主/副驾驶座椅电动调节 |
主● / 副● | 前排座椅功能 ● 供暖 |
● 通风 | 电动座椅记忆功能 |
● 驾驶员位置 | 第二排座椅调节 |
● 反向调节 | 后排座椅呈倒置形式 |
●比率下降 | 前/后中央扶手 |
前 ● / 后 ● | ● |
后排杯架 | |
音响/汽车灯光 | 发言者人数 |
● 8号角 | 室内环境氛围灯 |
* 64 色 | |
空调/冰箱 | 空调温控方式 |
● 自动空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | * |
车载空气净化器 | ● |
室内PM2.5过滤装置 | * |