理想L6,让您的驾驶更理想!与我们一起开启智能驾驶新征程!
模型 :
2024 Max时间 :
2024.03外观颜色 :
Green内饰颜色 :
White价格 :
$38,800为您:傲途L6专为追求驾驶乐趣、安全便捷、高品质生活的人士量身打造。
技术领先:配备先进的自动驾驶系统,实时感知路况,提前预测潜在风险,让您驾驶更轻松。
座舱设计:简洁大方、功能齐全,带来极致驾驶体验。配备大尺寸触摸屏,轻松实现人车交互,让驾驶更轻松。
舒适的座椅:高品质的材质和灵活的座椅调节为您提供最佳的座椅姿势,让长途驾驶成为一种享受。
动力强劲:配备高性能电机,响应迅速,动力强劲,让您尽享驾驶乐趣。
无忧:配备大容量电池,续航能力强,满足您日常出行需求,让您无需担心电量问题。
安全防护:全方位安全气囊,坚固的车身结构,为您提供五星级的安全保障。
智能互联:支持手机互联、车联网等功能,让您在行车过程中轻松拨打电话、听音乐、导航等,让行车更便捷。
理想汽车L6 2024 Max | |
基本参数 | |
制造商 | 力汽汽车 |
秩 | 中大型SUV |
能源类型 | 增程 |
环保标准 | 第六王国 |
上市时间 | 2024.04 |
WLTC电动续航里程(公里) | 182 |
CLTC电动续航里程(公里) | 212 |
电池快充时间(小时) | 0.33 |
电池慢充时间(小时) | 6 |
电池快充范围(%) | 20-80。 |
电池慢充范围(%) | 0-100。 |
最大功率(千瓦) | 300 |
最大扭矩(N-m) | 第529章 |
变速箱 | 电动汽车单速变速器 |
车身结构 | 5门5座SUV |
引擎 | 增程 154 马力 L4 |
电机(Ps) | 第408章 |
长*宽*高(毫米) | 4925*1960*1735 |
官方0-100km/h加速度(s) | 5.4 |
最高速度(公里/小时) | 180 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.72 |
最低收费油耗(L/100km) | 6.9 |
功率当量油耗(L/100km) | 2.39 |
车辆保修 | ● 五年或10万公里 |
使用重量(公斤) | 2345 |
最大负载重量(公斤) | |
身体 | |
长度(毫米) | 4925 |
宽度(毫米) | 1960年 |
高度(毫米) | 1735 |
轴距(毫米) | 2920 |
前轮距(毫米) | 1696 |
后轴距(毫米) | 1704 |
接近角(°) | 20 |
出发角(°) | 21 |
车身结构 | SUV |
开门方式 | 平开门 |
门数(每门) | ●5 |
座位数(PCS) | ●5 |
罐体容量(L) | 60 |
行李箱容积(L) | |
风阻系数(Cd) | 0.269 |
引擎 | |
发动机类型 | L2E15M |
体积(毫升) | 1496 |
排量(L) | 1.5 |
摄入形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 水平握住 |
气缸排列 | L |
气缸数(PCS) | 4 |
每缸阀门(数量) | 4 |
阀门机构 | 双氢HC |
最大马力(Ps) | 154 |
最大功率(千瓦) | 113 |
最大功率转速(rpm) | |
最大扭矩(N-m) | |
最大扭矩转速(rpm) | |
最大净功率(kW) | 110 |
能源类型 | 增程 |
燃油标签 | 95号 |
供油方式 | 直接喷射 |
缸盖材质 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 |
环保标准 | 第六王国 |
发动机 | |
前置电机类型 | TZ180XS118 |
后置电机类型 | TZ190XY107 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电机总功率(kW) | 300 |
电机总马力(Ps) | 第408章 |
电机总扭矩(N-m) | 第529章 |
前置电机最大功率(kW) | 130 |
前置电机最大扭矩(N-m) | 220 |
后电机最大功率(kW) | 170 |
后置电机最大扭矩(N-m) | 309 |
系统功率(千瓦) | 300 |
系统功率(Ps) | 第408章 |
系统扭矩(N-m) | 第529章 |
驱动电机数量 | 双电机 |
电机布局 | 前+后 |
电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 |
细胞品牌 | ● 宁德时代 ● 新万达 |
电池专用技术 | 采用阻燃材料和热失控防护技术 |
电池冷却系统 | 液冷 |
WLTC电动续航里程(公里) | 182 |
CLTC电动续航里程(公里) | 212 |
WLTC综合航程(公里) | 1160 |
CLTC综合航程(公里) | 1390 |
电池能量(千瓦时) | 36.8 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 21.1 |
三电系统保修 | ● 八年或16万公里 |
快充功能 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.33 |
电池慢充时间(小时) | 6 |
电池快充范围(%) | 20-80 |
电池慢充范围(%) | 0-100 |
充电桩价格(元) | 5000 |
慢充口位置 | 汽车右后 |
快充接口位置 | 汽车右后 |
外接交流放电功率(kW) | 3.5 |
外部放电最小允许值(%) | 20 |
充电站(座) | 701+ |
充电桩(根) | 3260+ |
全国覆盖城市(个) | 153+ |
变速箱 | |
简而言之 | 电动汽车单速变速器 |
齿轮数 | 1 |
传动方式 | 定齿比变速箱 |
底盘转向 | |
驾驶模式 | ● 双电机四轮驱动 |
四驱形式 | ● 电动四轮驱动 |
前悬挂类型 | ● 双叉臂独立悬架 |
后悬架类型 | ● 五连杆独立悬架 |
辅助型 | ● 电力 |
车身结构 | 自养的 |
车轮制动 | |
前刹车类型 | ● 通风盘式 |
后刹车类型 | ● 通风盘式 |
驻车制动类型 | ● 电子停车 |
前轮胎规格 | ●255/50R20 * 265/45 R21 |
后轮胎规格 | ●255/50R20 * 265/45 R21 |
备用量规 | ●无 |
被动安全 | |
主/副驾安全气囊 | 小学/中学 |
前/后侧安全气囊 | 正面/背面● |
前/后头包(气帘) | 正面/背面● |
前中间气囊 | ● |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
制动辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 所有汽车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离警告系统 | ● |
主动制动/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶技巧 | ● |
DOW 开门警告 | ● |
前方碰撞警告 | ● |
追尾碰撞警告 | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● |
慢速警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
道路援助电话 | ● |
驾驶控制 | |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 越野 ● 雪 |
能量回收系统 | ● |
自动泊车 | ● |
上坡援助 | ● |
在陡坡上缓慢下降 | ● |
可变悬挂功能 | ● 悬架软硬调节 |
驱动硬件 | |
前/后停车雷达 | 正面/背面● |
驾驶员辅助图像 | 360度全景图像 |
透明底盘/540度图像 | ● |
驾驶辅助芯片 | ●2块Nvidia Orin-X平板电脑 |
切屑最终力 | ●508上衣 |
前向感知摄像头 | ● 双目 |
摄像头数量 | ●11 |
前置感知摄像头像素 | ●800万 |
环境感知相机像素 | ● 八百万 ●200万 |
查看相机像素周围 | ●300万 |
超声波雷达数 | ●12个 |
毫米波雷达数量 | ●1 |
激光雷达品牌 | ●赫赛尔科技 |
激光雷达模型 | ●AT128 |
激光雷达数量 | ●1 |
激光雷达线数 | ●128线 |
激光雷达10%反射率探测范围 | ●200米 |
激光雷达点云数量 | ● 153万/秒 |
驾驶功能 | |
巡航控制系统 | ● 全速自适应巡航 |
驾驶员辅助系统 | ●力奥ADMax |
驾驶辅助类 | ●L2 |
倒车警告系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航交通信息显示 | ● |
地图品牌 | ●高德 |
高精度地图 | ● |
并联辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
保持车道居中 | ● |
道路交通标志识别 | ● |
自动泊车 | ● |
遥控停车 | ● |
记忆停车 | ● |
自动变道辅助 | ● |
坡道自动进出 | ● |
远程通话 | ● |
方向盘离手检测 | ● |
开始提醒 | ● |
自动驾驶辅助部分 | ● 城市路段 ● 高速部分 |
外观/防盗 | |
轮圈材质 | ● 铝合金 |
电动后备箱 | ● |
电动后备箱位置记忆 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
汽车中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 所有汽车 |
隐藏电动门把手 | ● |
主动封闭式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● |
电池预热 | ● |
外部放电 | ● |
室外光 | |
低光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
LED日间行车灯 | ● |
自适应近光和远光 | ● |
自动头灯 | ● |
前雾灯 | |
头灯高度可调 | ● |
车头灯关闭较晚 | ● |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | ● 请勿打开全景天窗 |
前/后电动车窗 | 正面/背面● |
车窗-钥匙升降功能 | ● 所有汽车 |
车窗防夹功能 | |
多层隔音玻璃 | ● 所有汽车 |
后侧隐私玻璃 | ● |
车镜 | ● 主驱动+照明 ● 副驾驶+灯光 |
后雨刮器 | ● |
感应雨刷功能 | ● 雨感应式 |
外后视镜 | |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 自动反转下降 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩光 |
屏幕/系统 | |
中控彩屏 | ● 触摸液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●15.7英寸 |
中控屏类型 | ●液晶显示器 |
中控屏幕分辨率 | ●3K |
中央屏幕像素密度 | ●210PPI |
乘客娱乐屏幕尺寸 | ●15.7英寸 |
乘客屏类型 | ●液晶显示器 |
乘客屏幕分辨率 | ●3K |
乘客屏幕像素密度 | ●210PPI |
蓝牙/车载电话 | ● |
移动互联/测绘 | |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 车窗 ● 座椅加热 ● 座椅通风 ● 座椅按摩 |
语音助手唤醒词 | ● 理想学生 |
无声唤醒词 | ● |
语音区域唤醒识别 | ● 四区 |
连续语音识别 | ● |
可见说 | ● |
手势控制 | ● |
声纹识别 | ● |
应用商店 | ● |
汽车智能芯片 | ● 高通骁龙8295P |
引擎系统内存 (GB) | ●24 |
车辆系统存储 (GB) | ●128 |
多指飞屏控制 | ● |
智能配置 | |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | ●5G |
OTA升级 | ● |
无线网络热点 | ● |
车载生物监测系统 | ● |
手机APP远程功能 | ● 门控 ● 窗口控制 ● 车辆启动 ● 收费管理 ● 空调控制 ● 方向盘加热 ● 座椅加热 ● 座椅通风 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/搜索 ● 车主服务 (查找充电站、加油站、停车场等) ● 定期维护/维修 |
汽车KTV | ● |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | ● 真皮 |
方向盘位置调整 | ● 电动上下+前后调节 |
换档模式 | ● 电子换挡 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换档 | |
方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | ● |
行车电脑显示屏 | ● 颜色 |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | ●4.82英寸 |
HUD平视数字显示器 | ● |
HUD平视尺寸 | ●14.7英寸 |
内后视镜功能 | ● 自动防眩光 |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | ●Type-C |
USB/Type-C 端口数量 | ● 前2个座位/后2个座位 |
USB/Type-C 最大充电功率 | ●60W |
手机无线充电功能 | ● 前排 |
手机无线充电电源 | ●50W |
行李舱12V电源接口 | ● |
座位配置 | |
座椅材质 | ● 真皮 |
主座椅调节方式 | ● 调整前后 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4个方向) |
辅助座椅调节方式 | ● 调整前后 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4个方向) |
主/副驾驶座椅电动调节 | 小学/中学 |
前排座椅功能 | ● 供暖 ● 通风 ● 按摩 |
电动座椅记忆功能 | ● 驾驶座 ● 乘客座椅 |
乘客座椅后部可调按钮 | |
第二排座椅调节 | ● 靠背调节 |
第二排座椅电动调节 | ● |
第二排座椅功能 | ● 供暖 ● 通风 |
后排座椅倾斜形式 | ● 降低比率 |
后排座椅电动倾斜 | ● |
前/后中央扶手 | 正面/背面● |
后排杯架 | ● |
音响/室内照明 | |
扬声器品牌名称 | |
发言者人数 | ●19位发言者 |
杜比全景声 大气) | ● |
触摸阅读灯 | ● |
车内环境光 | ●256色 |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 |
热泵空调 | ● |
独立后排空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |
空气质量监测 | ● |
车载冰箱 | ● |
特色配置 | |
ADAS辅助灯 | ● |