【小米SU7新品震撼发布!超高性价比,带您畅游智能生活】
模型 :
2024 model 830km Pro时间 :
2024.03外观颜色 :
Lava orange内饰颜色 :
Galactic Grey价格 :
$34,150新一代科技旗舰,小米SU7闪亮登场!
极致性能,流畅体验:小米SU7搭载全新处理器,性能全面提升,让您享受超快的操作体验,无论是办公还是娱乐,您都可以轻松应对。
全面屏设计,震撼视觉:6.3英寸超高清全面屏,分辨率高达2K,带来震撼视觉体验,享受视频娱乐盛宴。
强悍续航,一次充电到底:小米SU7配备大容量电池,支持快充技术,让您充电更快、使用更长久,享受无忧的电池体验。
智能摄影,美好瞬间:后置AI双摄,轻松捕捉每一个精彩瞬间,前置美颜相机,让你拍出更美的自拍照,每一张照片都是艺术品。
安全隐私,放心使用:小米SU7配备指纹识别和面部识别技术,确保您的手机安全,让您的隐私得到充分保护。
限时优惠,抢购从速:新款小米SU7现火热抢购,购买即可享受优惠价格,买到就是赚到!
小米SU7 2024 830km后驱超长续航高级智能驾驶Pro版 | |
基本参数 | |
制造商 | 小米汽车 |
秩 | 中型和大型车辆 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.03 |
CLTC电动续航里程(公里) | 第830章 |
电池快充时间(小时) | 0.5 |
电池快充范围(%) | 10-80 |
最大功率(千瓦) | 220 |
最大扭矩(N-m) | 400 |
车身结构 | 四门五座轿车 |
电机(Ps) | 299 |
长*宽*高(毫米) | 4997*1963*1455 |
官方0-100km/h加速度(s) | 5.7 |
最高速度(公里/小时) | 210 |
功率当量油耗 | 1.46 |
车辆保修 | ● 五年或10万公里 |
使用重量(公斤) | 2090 |
最大负载重量(公斤) | 2540 |
身体 | |
长度(毫米) | 4997 |
宽度(毫米) | 1963年 |
高度(毫米) | 第1455章 |
轴距(毫米) | 3000 |
前轮距(毫米) | 1693 |
后轴距(毫米) | 1699 |
满载最小离地间隙(mm) | 120 |
接近角(°) | 14 |
出发角(°) | 16 |
最小转弯半径(米) | 5.7 |
车身结构 | 三厢车 |
开门方式 | 平开门 |
门数(每门) | ●4 |
座位数(PCS) | ●5 |
前行李箱容积(L) | 105 |
行李箱容积(L) | 517 |
风阻系数(Cd) | 0.195 |
发动机 | |
前置电机品牌 |
|
后置电机品牌 | 组合电子 |
前置电机类型 | |
后置电机类型 | TZ220XS000 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电机总功率(kW) | 220 |
电机总马力(Ps) | 299 |
电机总扭矩(N-m) | 400 |
前置电机最大功率(kW) |
|
前置电机最大扭矩(N-m) |
|
后电机最大功率(kW) | 220 |
后置电机最大扭矩(N-m) | 400 |
驱动电机数量 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 |
细胞品牌 | ● 宁德时代 |
电池专用技术 | 精神细胞 |
电池冷却系统 | 液冷 |
CLTC电动续航里程(公里) | 第830章 |
电池能量(千瓦时) | 94.3 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.9 |
三电系统保修 | ● 八年或16万公里 |
快充功能 | 支持 |
高压快充 |
|
高压平台 (V) | 400 |
电池快充时间(小时) | 0.5 |
电池快充范围(%) | 29495 |
充电桩价格(元) | 3999元 |
慢充口位置 | 汽车左后 |
快充接口位置 | 汽车左后 |
外接交流放电功率(kW) | 3.5 |
变速箱 | |
简而言之 | 电动汽车单速变速器 |
齿轮数 | 1 |
传动方式 | 定齿比变速箱 |
底盘转向 | |
驾驶模式 | ● 后置后驱动 |
四驱形式 | |
前悬挂类型 | ● 双叉臂独立悬架 |
后悬架类型 | ● 五连杆独立悬架 |
辅助型 | ● 电力 |
车身结构 | 自养的 |
车轮制动 | |
前刹车类型 | ● 通风盘式 |
后刹车类型 | ● 通风盘式 |
驻车制动类型 | ● 电子停车 |
前轮胎规格 | ●245/45 R19 |
后轮胎规格 | ●245/45 R19 |
备用量规 | ● 无 |
被动安全 | |
主/副驾安全气囊 | 小学/中学 |
前/后侧安全气囊 | 正面●/背面- |
前/后头包(气帘) | 正面/背面● |
前中间气囊 | ● |
被动行人保护 | ● |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
制动辅助系统(EBA/BAS/BA | ● |
牵引力控制 | ● |
(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 所有汽车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离警告系统 | ● |
主动制动/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶技巧 | ● |
DOW 开门警告 | ● |
前方碰撞警告 | ● |
追尾碰撞警告 | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● |
慢速警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
道路援助电话 | ● |
驾驶控制 | |
驾驶模式切换 | ● 运动 |
能量回收系统 | ● |
自动泊车 | ● |
上坡援助 | ● |
在陡坡上缓慢下降 |
|
可变悬挂功能 |
|
空气悬架 |
|
驱动硬件 | |
前/后停车雷达 | 正面/背面● |
驾驶员辅助图像 | ● 360度全景图像 |
透明底盘/540度图像 | 低的 |
驾驶辅助芯片 | ● Nvidia 驱动器 Orin |
切屑最终力 | ●84顶 |
前向感知摄像头 | ● 双目 |
摄像头数量 | ●11 |
前置感知摄像头像素 | ●800万 |
环境感知相机像素 | ●300万 |
查看相机像素周围 | ●300万 |
超声波雷达数 | ●12个 |
毫米波雷达数量 | ●3 |
激光雷达品牌 | ●禾赛科技 |
激光雷达模型 | ●AT128 |
激光雷达数量 | ●1 |
激光雷达线数 | ●128线 |
激光雷达10%反射率检测 | ●200米 |
激光雷达点云数量 | ● 153万/秒 |
驾驶功能 | |
巡航控制系统 | ● 全速自适应巡航 |
驾驶员辅助系统 | ●小米PilotMax |
驾驶辅助类 | ●L2 |
倒车警告系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航交通信息显示 | ● |
地图品牌 | ●高德 |
并联辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
保持车道居中 | ● |
道路交通标志识别 | ● |
自动泊车 | ● |
遥控停车 | ● |
记忆停车 | * |
跟踪后车 | * |
自动变道辅助 | ● |
自动坡道出口 | * |
信号灯识别 | * |
远程通话 | * |
方向盘离手检测 | ● |
开始提醒 | ● |
自动驾驶辅助部分 | * 城市路段 |
外观/防盗 | |
电动扰流板 | * |
轮圈材质 | ● 铝合金 |
电吸门 |
|
无框设计门 | ● |
电动后备箱 | ● |
电动后备箱位置记忆 | ● |
汽车中控锁 | ● |
钥匙类型 | * 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 所有汽车 |
主动封闭式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● |
电池预热 | ● |
外部放电 | ● |
室外光 | |
低光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
照明功能 | ● 矩阵 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应近光和远光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | ● |
前雾灯 |
|
头灯高度可调 | ● |
车头灯关闭较晚 | ● |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | ● 请勿打开全景天窗 |
前/后电动车窗 | 正面/背面● |
车窗-钥匙升降功能 | ● 所有汽车 |
车窗防夹功能 | ● |
后侧隐私玻璃 | ● |
车镜 | ● 主驱动+照明 |
后雨刮器 | |
感应雨刷功能 | ● 雨感应式 |
外后视镜 | |
外后视镜功能 | ● 电动调节 |
屏幕/系统 | |
中控彩屏 | ● 触摸液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●16.1英寸 |
中控屏幕分辨率 | ●3K |
中央屏幕像素密度 | ●225PPI |
蓝牙/车载电话 | ● |
移动互联/测绘 | ● 支持CarPlay |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 |
语音助手唤醒词 | ● 小艾同学 |
无声唤醒词 | ● |
语音区域唤醒识别 | ● 五个领域 |
连续语音识别 | ● |
可见说 | ● |
声纹识别 | ● |
应用商店 | ● |
汽车智能芯片 | ● 高通骁龙8295 |
后置液晶屏 | * |
后置液晶屏尺寸 | *11英寸 |
后排多媒体屏幕数量 | *2 |
后排控制多媒体 | * |
智能配置 | |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | ●5G |
OTA升级 | ● |
无线网络热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● 门控 |
模拟声波 | * |
汽车KTV | ● |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | ● 皮质 |
方向盘位置调整 | ● 手动上下+前后调节 |
换档模式 | ● 电子换挡 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换档 | |
方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | |
行车电脑显示屏 | ● 颜色 |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | ●7.1英寸 |
HUD平视数字显示器 | |
HUD平视尺寸 | |
内后视镜功能 | ● 自动防眩光 |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | ●USB |
USB/Type-C 端口数量 | ● 前排4人/后排2人 |
最大 USB/Type-C 充电功率 | ●67W |
手机无线充电功能 | ● 前排 |
手机无线充电电源 | ●50W |
行李舱12V电源接口 | ● |
座位配置 | |
座椅材质 | ● 仿皮 |
运动风格座椅 | ● |
主座椅调节方式 | ● 调整前后 |
辅助座椅调节方式 | ● 调整前后 |
主/副驾驶座椅电动调节 | 小学/中学 |
前排座椅功能 | ● 供暖 |
电动座椅记忆功能 | ● 驾驶座 |
乘客座椅后部可调按钮 | |
第二排座椅调节 | |
第二排座椅功能 | ● 供暖 |
后排座椅倾斜形式 | ● 降低比率 |
前/后中央扶手 | 正面/背面● |
后排杯架 | 低的 |
音响/室内照明 | |
扬声器品牌名称 | |
发言者人数 | ●10个喇叭 |
杜比全景声 | * |
车内环境光 | ●256色 |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 |
热泵空调 | ● |
独立后排空调 |
|
后座出风口 | ● |
温区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |
车内香薰装置 | * |
空气质量监测 | ● |
车载冰箱 | * |