【ZEEKR 001】打破未来,驾驭变革
模型 :
2024 WE version 100kWh rear drive时间 :
2024.02外观颜色 :
Hunting Green内饰颜色 :
Green价格 :
$37,400引领时代的全新纯电动SUVPolkrypton 001将给您带来前所未有的驾驶体验。用极致氪的力量,重塑您对汽车的认知,让您轻松驾驭未来。
【设计理念】氪001打破传统设计的束缚,以科技、简约、未来感为设计理念,打造独特个性的纯电动SUV。流线型的车身线条和独特的内饰设计,无论是外观还是内饰,都凸显了Polkrypton 001的前卫和时尚。
【动力系统】极氪001搭载高性能电机,最大功率400kW,峰值扭矩768N·m,百公里加速仅需4秒。为您提供强劲动力的同时,续驶里程高达712公里,让您不必担心驾驶问题,享受乐趣。
【智能技术】Polkrypton 001配备了智能驾驶辅助系统,通过高清摄像头、雷达、激光雷达等多种传感器实现自动驾驶、自动停车等功能。让您在行车过程中感受到智能科技带来的便捷与安全。
【舒适体验】氪001注重驾驶舒适性,采用最好的悬架系统,配备NAPPA真皮座椅,让您在驾驶过程中享受极致的舒适体验。此外,车内空间宽敞,后排座椅可调节,为您提供定制化的驾乘空间。
【智能互联】氪001搭载智能车载系统,支持语音识别、远程控制等功能。通过手机APP即可实现车辆远程启动、空调控制等功能,让您的生活更加便捷。
【安全配置】Polkrypton 001遵循严格的安全标准,车身采用高强度钢结构,配备多个安全气囊、ESC车身稳定系统等多项安全配置,为您提供全方位的安全防护。
打破未来,驱动变革,极氪001带您进入纯电动SUV新境界。现在购买,还可享受一系列购车优惠和政策补贴,赶快行动起来,加入极氪大家庭,开启你的未来之旅!
ZEEKR 001 2024 WE版 100kWh后驱 | |
基本参数 | |
制造商 | 极氪 |
秩 | 中型和大型车辆 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2022.02 |
CLTC电动续航里程(公里) | 750 |
电池快充时间(小时) | 0.25 |
电池快充范围(%) | 10-80 |
最大功率(千瓦) | 310 |
最大扭矩(N-m) | 第440章 |
车身结构 | 5门5座掀背车 |
电机(Ps) | 第422章 |
长*宽*高(毫米) | 4977 * 1999 * 1545 |
官方0-100km/h加速度(s) | 5.9 |
最高速度(公里/小时) | 240 |
实测0-100km/h加速度(s) | |
实测100-0km/h制动(米) | |
车辆保修 | ● 四年或10万公里 |
第一业主保修政策 | ● 六年或15万公里 |
使用重量(公斤) | 2285 |
最大负载重量(公斤) | 2730 |
准挂车总质量(kg) | 2000年 |
身体 | |
长度(毫米) | 4977 |
宽度(毫米) | 1999年 |
高度(毫米) | 第1545章 |
轴距(毫米) | 3005 |
前轮距(毫米) | 1703 |
后轴距(毫米) | 1716 |
满载最小离地间隙(mm) | 145 |
空载最小离地间隙(mm) | 170 |
接近角(°) | 16 |
出发角(°) | 20 |
最大梯度(%) | |
车身结构 | 两厢车 |
开门方式 | 平开门 |
门数(每门) | ● 5 |
座位数(PCS) | ● 5 |
行李箱容积(L) | 2144 |
风阻系数(Cd) | 0.23 |
发动机 | |
前置电机品牌 | |
后置电机品牌 | 衢州电极 |
前置电机类型 | |
后置电机类型 | TZ235XYC01 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电机总功率(kW) | 310 |
电机总马力(Ps) | 第422章 |
电机总扭矩(N-m) | 第440章 |
前置电机最大功率(kW) | |
前置电机最大扭矩(N-m) | |
后电机最大功率(kW) | 310 |
后置电机最大扭矩(N-m) | 第440章 |
驱动电机数量 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电池类型 | ● 三元锂电池 |
细胞品牌 | ● 时代吉祥 |
电池专用技术 | 麒麟细胞 |
电池冷却系统 | 液冷 |
CLTC 电动范围 (kw) | 750 |
电池能量(千瓦时) | 100 |
电池能量密度(Wh/kg | |
三电系统保修 | ● 八年或20万公里 |
三电第一辆车 | ● 第一拥有者不限年数/里程 (免责以官方条款为准) |
快充功能 | 支持 |
高压快充 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.25 |
电池快充范围(%) | 10-80。 |
慢充口位置 | 汽车左后 |
快充接口位置 | 汽车左后 |
外接交流放电功率(kW) | 6 |
外接直流放电功率(kW) | 60 |
充电站(座) | 1130+ |
充电桩(根) | 6358+ |
变速箱 | |
简而言之 | 电动汽车单速变速器 |
齿轮数 | 1 |
传动方式 | 定齿比变速箱 |
底盘转向 | |
驾驶模式 | ● 后后驱动 |
四驱形式 | |
前悬挂类型 | ● 双叉臂独立悬架 |
后悬架类型 | ● 多连杆独立悬架 |
辅助型 | ● 电力 |
车身结构 | 自养的 |
车轮制动 | |
前刹车类型 | ● 通风盘式 |
后刹车类型 | ● 通风盘式 |
驻车制动类型 | ● 电子停车 |
前轮胎规格 | ●255/55 R19 *255/45 R21 |
后轮胎规格 | ●255/55 R19 *255/45 R21 |
备用量规 | ● 无 |
被动安全 | |
主/副驾安全气囊 | 小学/中学 |
前/后侧安全气囊 | 正面●/背面- |
前/后头包(气帘) | 正面/背面● |
低气保轮胎 | |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
制动辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 所有汽车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离警告系统 | ● |
主动制动/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶技巧 | ● |
DOW 开门警告 | ● |
前方碰撞警告 | ● |
追尾碰撞警告 | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● |
慢速警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
道路援助电话 | ● |
防侧翻系统 | ● |
驾驶控制 | |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 雪 ● 定制/个性化 |
单踏板模式 | ● |
能量回收系统 | ● |
自动泊车 | ● |
上坡援助 | ● |
在陡坡上缓慢下降 | ● |
可变悬挂功能 | * 悬挂软硬调节 * 悬挂高度调节 |
空气悬架 | * |
电磁感应悬浮 | * |
魔毯智能悬浮 | * |
可变转向比 | ● |
牵引模式 | * |
四轮驱动/越野 | |
拖钩 | * |
驱动硬件 | |
前/后停车雷达 | 正面/背面● |
驾驶员辅助图像 | ● 360度全景图像 |
透明底盘/540度图像 | ● |
辅助转向核心 | ●2 Mobileye EyeQ5H |
切屑最终力 | ●48上衣 |
前向感知摄像头 | ● 双目 |
摄像头数量 | ●11 |
前置感知摄像头像素 | ●800万 |
环境感知相机像素 | ●800万 |
车内摄像头数量 | ●1 |
超声波雷达数 | ●12个 |
毫米波雷达数量 | ●1 |
激光雷达数量 | ●1 |
驾驶功能 | |
巡航控制系统 | ● 全速自适应巡航 |
驾驶员辅助系统 | ●泽克广告 |
驾驶辅助类 | ●L2 |
倒车警告系统 | ● |
车载卫星通讯 | * |
卫星导航系统 | ● |
导航交通信息显示 | ● |
地图品牌 | ●高德 |
高精度地图 | ● |
并联辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
保持车道居中 | ● |
道路交通标志识别 | ● |
自动泊车 | ● |
遥控停车 | ● |
自动变道辅助 | ● |
自动坡道出口 | * |
信号灯识别 | * |
方向盘离手检测 | ● |
自动驾驶辅助 | * 城市路段 * 高速部分 |
外观/防盗 | |
轮圈材质 | ● 铝合金 |
电吸门 | ● 所有汽车 |
自动开门和关门 | * |
无框设计门 | ● |
电动后备箱 | ● |
感应行李箱 | * |
电动后备箱位置记忆 | ● |
汽车中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 ●UWB数字钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 所有汽车 |
隐藏电动门把手 | ● |
主动封闭式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● |
电池预热 | ● |
外部放电 | ● |
室外光 | |
低光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
照明功能 | ● 矩阵 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应近光和远光 | ● |
自动头灯 | ● |
前雾灯 | |
头灯雨雾模式 | ● |
头灯高度可调 | ● |
车头灯关闭较晚 | ● |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | ● 请勿打开全景天窗 |
光感天篷 | * |
前/后电动车窗 | 正面/背面● |
车窗-钥匙升降功能 | ● 所有汽车 |
车窗防夹功能 | ● |
后侧隐私玻璃 | |
车镜 | ● 主驱动+照明 ● 副驾驶+灯光 |
后雨刮器 | |
感应雨刷功能 | ● 雨感应式 |
加热水喷嘴 | ● |
外后视镜 | |
外后视镜工作 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 自动反转下降 ● 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |
中控彩屏 | ● 触摸式OLED屏 |
中控屏幕尺寸 | ●15.05英寸 |
中控屏类型 | ●OLED |
中控屏幕分辨率 | ● 2.5K |
中央屏幕像素密度 | |
向日葵旋转屏风 | * |
蓝牙/车载电话 | ● |
移动互联/测绘 | ● 原厂互连/映射 |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 |
语音助手唤醒词 | ● 嗨,伊娃 |
无声唤醒词 | ● |
语音区域唤醒识别 | ● 四区 |
连续语音识别 | ● |
可见说 | ● |
人脸识别 | ● |
应用商店 | ● |
车辆智能系统 | ●ZEEKR操作系统 |
汽车智能芯片 | ● 高通骁龙8295 |
后置液晶屏 | ●6英寸 |
后置液晶屏尺寸 | ●1 |
后排多媒体屏幕数量 | ● |
后排控制多媒体 | ● |
引擎系统内存 (GB) | ● 8 |
车辆系统存储 (GB) | ●128 |
智能配置 | |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | 5G |
OTA升级 | ● |
无线网络热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● 门控 ● 车辆启动 ● 收费管理 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆位置/车主查找服务 (查找充电站、加油站、停车场) ● 定期维护/维修 |
模拟声波 | ● |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | ● 真皮 |
方向盘位置调整 | ● 电动上下+前后调节 |
换档模式 | ● 电子手柄换档 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换档 | |
方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | ● |
行车电脑显示屏 | ● 颜色 |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | ●13.02英寸 |
HUD平视数字显示器 | ● |
AR-HUD增强现实平视显示器 | ● |
HUD平视尺寸 | ●35.5英寸 |
内后视镜功能 | ● 自动防眩光 |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | ●Type-C |
USB/Type-C 端口数量 | ● 前2个座位/后2个座位 |
USB/Type-C 最大充电功率 | ●60W |
220V/230V电源 | |
手机无线充电功能 | ● 前排 |
手机无线充电电源 | ●50W |
行李舱12V电源接口 | ● |
座位配置 | |
座椅材质 | ● 真皮 |
运动风格座椅 | |
主座椅调节方式 | ● 调整前后 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿部支撑调节 ● 腰部支撑(4个方向) |
辅助座椅调节方式 | ● 调整前后 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿部支撑调节 ● 腰部支撑(4个方向) |
主/副驾驶座椅电动调节 | 小学/中学 |
前排座椅功能 | ● 供暖 ● 通风 ● 按摩 |
电动座椅记忆功能 | ● 驾驶座 ● 乘客座椅 |
乘客座椅后部可调按钮 | ● |
第二排座椅调节 | ● 靠背调节 |
第二排座椅电动调节 | ● |
第二排座椅功能 | ● 供暖 |
后排座椅倾斜形式 | ● 降低比率 |
前/后中央扶手 | 正面/背面● |
后排杯架 | ● |
音响/室内照明 | |
扬声器品牌名称 | ●雅马哈 |
发言者人数 | ●28个扬声器 |
杜比全景声 | ● |
车内环境光 | ● 多色 |
主动环境光 | ● |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 |
热泵空调 | ● |
独立后排空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温区控制 | ● |
车载空气净化器 | |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
车内香薰装置 | ● |
空气质量监测 | ● |
特色配置 | |
闪电开关智能四驱系统 | |
SEA架构 | ● |
KW高性能铰链减震器 | |
AP Racing 刹车卡钳 | |
碳纤维空气动力学套件 | |
车载卫星通讯 | * |
莱科宁模型 | |
向日葵旋转屏风 | * |
热门标签 :