沃尔沃S60新能源,绿色出行,关爱环境。
模型 :
2024 Zhiya polar night black edition时间 :
2023.07外观颜色 :
Agate black内饰颜色 :
Black/Grey价格 :
$53,180沃尔沃S60新能源2024款T8长续航四驱续航智雅极夜黑版 | |
基本参数 | |
制造商 | 沃尔沃亚太区 |
秩 | 中型车 |
能源类型 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 第六王国 |
上市时间 | 2023.07 |
WLTC电动续航里程(公里) | 84 |
电池慢充时间(小时) | 5 |
最大功率(千瓦) | 第335章 |
最大扭矩(N-m) | 709 |
变速箱 | 8速自动 |
车身结构 | 四门五座轿车 |
引擎 | 2.0T 310马力 L4 |
电机(Ps) | 146 |
长*宽*高(毫米) | 4778*1850*1430 |
官方0-100km/h加速度(s) | 4.7 |
最高速度(公里/小时) | 180 |
WLTC 综合油耗 (升/100公里) | 1.48 |
最低充电时的油耗 (升/100公里) | 6.13 |
功率当量油耗 (升/100公里) | 2.48 |
车辆保修 | ● 三年不限公里数 |
使用重量(公斤) | 2008年 |
最大负载重量(公斤) | 2510 |
身体 | |
长度(毫米) | 4778 |
宽度(毫米) | 1850年 |
高度(毫米) | 1430 |
轴距(毫米) | 2872 |
前轮距(毫米) | 1600 |
后轴距(毫米) | 1600 |
满载最小离地间隙(mm) | 147 |
接近角(°) | 13 |
出发角(°) | 18 |
车身结构 | 三厢车 |
开门方式 | 平开门 |
门数(每门) | * 4 |
座位数(PCS) | ● 5 |
行李箱容积(L) | 第391章 |
风阻系数(Cd) | |
引擎 | |
发动机类型 | B4204T56 |
体积(毫升) | 1969年 |
排量(L) | 2 |
摄入形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 水平握住 |
气缸排列 | L |
气缸数(PCS) | 4 |
每缸阀门(数量) | 4 |
阀门机构 | 双氢HC |
最大马力(Ps) | 310 |
最大功率(千瓦) | 228 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N-m) | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-4800。 |
最大净功率(kW) | 228 |
能源类型 | 插电式混合动力 |
燃油标签 | 95号 |
供油方式 | 直接喷射 |
缸盖材质 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 |
环保标准 | 第六王国 |
发动机 | |
后置电机类型 | TZ220X5109 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电机总功率(千瓦) | 107 |
电机总马力(Ps) | 146 |
电机总扭矩(N-m) | 309 |
后电机最大功率(kw) | 107 |
后置电机最大扭矩(N-m) | 309 |
系统功率(千瓦) | 第335章 |
系统功率(Ps) | 第456章 |
系统扭矩(N-m) | 709 |
驱动电机数量 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电池类型 | ● 三元锂电池 |
细胞品牌 | ● 宁德时代 |
电池冷却系统 | 液冷 |
WLTC电动续航里程(公里) | 84 |
电池能量(千瓦时) | 18.831 |
100公里耗电量 (千瓦时/100公里) | 21.9 |
三电系统保修 | ● 八年或12万公里 |
电池慢充时间(小时) | 5 |
慢充口位置 | 汽车左前 |
变速箱 | |
简而言之 | 8速自动 |
齿轮数 | 8 |
传动方式 | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | |
驾驶模式 | ● 前置全轮驱动 |
四轮驱动 | ● 电动四轮驱动 |
前悬挂类型 | ● 双叉臂独立悬架 |
后悬架类型 | ● 多连杆独立悬架 |
辅助型 | ● 电力 |
车身结构 | 自养的 |
车轮制动 | |
前刹车类型 | 通风盘式 |
后刹车类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | ● 电子停车 |
前轮胎规格 | ●235/40 R19 |
后轮胎规格 | ●235/40 R19 |
备用量规 | ● 无 |
被动安全 | |
主/副驾安全气囊 | 正面/背面● |
前/后侧安全气囊 | 正面●/背面- |
前/后头包(气帘) | 正面/背面● |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
制动辅助系统(EBA/BAS/BA 等待 | ● |
牵引力控制(A5R/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ● 胎压报警 |
安全带未系提醒 | ● 前排 |
IOSFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离警告系统 | ● |
主动制动/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶技巧 | ● |
前方碰撞警告 | ● |
追尾碰撞警告 | ● |
慢速警告 | ● |
道路援助电话 | ● |
驾驶控制 | |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 |
能量回收系统 | ● |
自动泊车 | ● |
上坡援助 | ● |
在陡坡上缓慢下降 | |
驱动硬件 | |
前/后停车雷达 | 正面/背面● |
驾驶员辅助图像 | ● 360度全景图像 |
前向感知摄像头 | ● 单目 |
摄像头数量 | ●5 |
驾驶功能 | |
巡航控制系统 | ● 全速自适应巡航 |
驾驶员辅助系统 | ●城市安全 |
驾驶辅助类 | ●L2 |
倒车警告系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航交通信息显示 | ● |
地图品牌 | ●高德 |
并联辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
"保持车道居 | ● |
7509 | ● |
\n"道路交通标志识别 | |
外观/防盗 | 外观套件 |
● 运动风格 | 轮圈材质 |
● 铝合金 | |
电动后备箱 | ● |
感应行李箱 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
汽车中控锁 | 钥匙类型 |
● 遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | 无钥匙进入功能 |
● 所有汽车 | ● |
远程启动功能 | |
室外光 | 低光源 |
●LED | 远光灯光源 |
●LED | ● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应近光和远光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向头灯 | |
前雾灯 | ● |
头灯高度可调 | ● |
车头灯关闭较晚 | |
天窗/玻璃 | 天窗类型 |
● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 |
正面/背面● | 车窗-钥匙升降功能 |
● 所有汽车 | ● |
车窗防夹功能 | 车镜 ● 主驱动+照明 |
● 副驾驶+灯光 | |
后雨刮器 | 感应雨刷功能 |
● 雨感应式 | * |
加热水喷嘴 | |
外后视镜 | 外后视镜功能 ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 自动反转下降 ● 锁车自动折叠 |
● 自动防眩光 | |
屏幕/系统 | 中控彩屏 |
● 触摸液晶屏 | 中控屏幕尺寸 |
●9英寸 | ● |
蓝牙/车载电话 | 移动互联/测绘 |
● 支持CarPlay | 语音识别控制系统 ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 |
● 空调 | 语音助手唤醒词 |
● 你好,沃 | 语音区域唤醒识别 |
● 单防区 | ● |
应用商店 | 车辆智能系统 |
● 安卓 | |
智能配置 | ● |
车联网 | 4G |
4G/5G网络 | ● |
OTA升级 | ● |
手机APP远程功能 | |
方向盘/内后视镜 | 方向盘材质 |
● 真皮 | 方向盘位置调整 |
● 手动上下+前后调节 | 换档模式 |
● 电子手柄换档 | ● |
多功能方向盘 | |
方向盘换档 | * |
方向盘加热 | |
方向盘记忆 | 行车电脑显示屏 |
● 颜色 | ● |
全液晶仪表盘 | 液晶仪表尺寸 |
●12.3英寸 | ● |
HUD平视数字显示器 | 内后视镜功能 |
● 白色机芯,防止眩光 | * |
ETC装置 | |
车内充电 | 多媒体/充电接口 ●USB |
●Type-C | USB/Type-C 端口数量 |
● 前2个座位/后2个座位 | |
手机无线充电功能 | |
座位配置 | 座椅材质 |
● 皮革/布料混搭 | ● |
运动风格座椅 | 主座椅调节方式 ● 调整前后 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿部支撑调节 |
● 腰部支撑(4个方向) | 辅助座椅调节方式 ● 调整前后 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿部支撑调节 |
● 腰部支撑(4个方向) | 主/副驾驶座椅电动调节 |
小学/中学 | 前排座椅功能 |
● 供暖 | 电动座椅记忆功能 ● 驾驶座 |
● 乘客座椅 | |
乘客座椅后部可调按钮 | |
第二排座椅调节 | 第二排座椅功能 |
* 暖气 | |
后排座椅倾斜形式 | 前/后中央扶手 |
正面/背面● | ● |
后排杯架 | |
音响/室内照明 | 扬声器品牌名称 ●哈曼/卡顿 |
*宝华威尔金斯 | 发言者人数 ●14号角 |
*15位发言者 | 车内环境光 |
●7种颜色 | |
空调/冰箱 | 空调温度控制方式 |
● 自动空调 | |
独立后排空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |