奇瑞汽车始终坚持探索创新精神,为广大消费者带来了一款优秀的SUV车型——奇瑞发现06。
模型 :
2024 Yuye version 1.6T four-wheel drive exploration时间 :
2024.04外观颜色 :
Thousand peaks green内饰颜色 :
Black价格 :
$17,300外观设计方面,奇瑞探索06采用了家族式的“星空”设计语言,显得别具一格。星型前进气格栅搭配烟熏多边形大灯,让整个车头部分充满了力量感。车身侧面,流畅的腰线和超大的运动轮毂展现了发现06的动感美感。车尾部分,贯穿式尾灯与高位刹车灯相互映衬,辨识度很高。点亮时非常高。
内饰方面,奇瑞发现06也体现了精湛的工艺品质。车内大量采用软性材质,搭配钢琴烤漆面板和金属饰件,营造出高级的车内氛围。全液晶仪表盘与中控触摸屏融为一体,为驾驶者提供便捷的交互体验。此外,发现06还配备智能语音助手、远程控制等功能,让驾驶更加智能便捷。
动力性能方面,奇瑞发现06搭载1.6T涡轮增压发动机,最大功率145kW,最大扭矩290N·m,匹配7速双离合变速箱。这种动力组合经过奇瑞工程师的精心调校,使得发现06在行驶过程中无论是加速还是操控都表现得异常出色。
安全便捷:奇瑞发现06配备了ABS、ESP、倒车雷达、360度摄像头等多项主被动安全配置,为驾驶者提供全方位安全保障。同时,车道偏离预警、自动紧急制动等智能驾驶辅助系统也让驾驶变得更轻松、更安全。
2024款御野版1.6T 四驱探索 | |
基本参数 | |
制造商 | 奇瑞汽车 |
秩 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环境标准 | 六国 |
上市时间 | 2024.04 |
最大功率(千瓦) | 145 |
总扭矩 (Nm) | 290 |
齿轮箱 | 7块湿式双离合器 |
车身 | 5门5座SUV |
引擎 | 1.6T197马力L4 |
长*宽*高(mm) | 4538*1898*1680 |
官方 0-100 km/h 加速度(秒) |
|
最高车速(公里/小时) | 201 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.48 |
车辆保修 |
|
首创车主保修政策 | ● 不限年数/里程 |
整备质量(公斤) | 1620 |
最大满载质量(kg | 2019年 |
准挂车总质量(kg) |
|
车身 | |
长度(毫米) | 4538 |
宽度(毫米) | 1898年 |
海拔高度(毫米) | 1680 |
轴距(毫米) | 2672 |
前规(毫米) | 第1582章 |
后轮距(毫米) | 1604 |
空载最小离地间隙(mm) | 200 |
接近角 () | 20 |
离去角 () | 24 |
最大涉水深度(mm) | 605 |
车身 | SUV |
开门方式 | 垂直平开门 |
门数(一) | ●5 |
座位数(个人) | ●5 |
油箱容量(L) | 57 |
行李箱容积(4 | 410-1338 |
阻力系数 (Cd) |
|
引擎 | |
发动机类型 | SQRF4J16C |
排量(毫升) | 1598 |
排量(L) | 1.6 |
摄入形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 水平的 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数量(s) | 4 |
入场装备 | 双氢HC |
最大马力(Ps) | 197 |
最大功率(千瓦 | 145 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
总扭矩 (Nm) | 290 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 |
最大净功率(kW) | 136.5 |
发动机专用技术 | 深静脉血栓形成 |
能源类型 | 汽油 |
推荐燃油标准 | 92号 |
供油方式 | 直接喷涂 |
缸盖材质 | 阿卢费尔 |
气缸材质 | 阿卢费尔 |
环境标准 | 六国 |
齿轮箱 | |
名字的缩写形式 | 7块湿式双离合器 |
齿轮数 | 7 |
传动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT |
底盘转向 | |
行驶方式 | ● 前置发动机 |
四驱形式 | ●适时四驱 |
中央差速器结构 | ● 多片离合器 |
前悬挂类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 |
电源类型 | ● 电力 |
车身结构 | 携带式 |
轮刹 | |
前刹车类型 | ● 通风盘 |
后刹车类型 | ● 磁盘 |
驻车制动类型 | ● 电子停车位 |
前轮胎规格 | ●235/50R19 |
后轮胎规格 | ●235/50R19 |
正式规范 | ● 不是全尺寸 |
放置备胎 | ● 行李箱内 |
被动安全 | |
主/副驾驶座安全气妻 | 主● / 副● |
前/后排侧气老婆 | 前●/后- |
前/后头气妻(风幕) | 前 ● / 后 ● |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
Braforce 分销(EBD / CBC 等) | ● |
制动辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ● 轮胎气压显示 |
未系安全带 | ● 整车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离警告系统 | ● |
主动制动/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶技巧 |
|
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞警告 | ● |
追尾碰撞警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
道路救援电话 | ● |
驾驶控制 | |
驾驶模式切换 | ● 运动 |
发动机启停技术 | ● |
自动泊车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓行 | ● |
四轮驱动/越野 | |
拖钩 |
|
驱动硬件 | |
前/后停车雷达 | 前 ● / 后 ● |
驾驶辅助图像 | ● 360度全景图像 |
透明底盘/540°图像 | ● |
前方感应摄像头 | ● 单眼 |
摄像头数量 | ● 5 |
超声波雷达数量 | ● 8 |
驾驶功能 | |
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 |
辅助驾驶级别 | ●L2 |
Revercar侧面警告系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | ●高德 |
及线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
道路交通标志识别 | ● |
开始提醒 | ● |
外观/防盗 | |
轮子材质 | ● 阿尔法 |
电动后备箱 | ● |
感应后备箱 | ● |
电动行李箱位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
汽车中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 驾驶员位置 |
隐藏电动门把手 | ● |
远程启动功能 | ● |
汽车侧脚踏板 |
|
车外灯 | |
近光光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
LED日间行车灯 | ● |
自适应近光和远光 | ● |
自动头灯 | ● |
前雾灯 |
|
头灯高度可调 | ● |
车头灯延迟关闭 | ● |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | ● 全景天窗可打开 |
前/后电动车窗 | 前 ● / 后 ● |
车窗一键升降功能 | ● 整车 |
车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | ● 主驱动+照明 |
雨刮器后 | ● |
感应雨刷功能 | ● 降雨感应 |
外后视镜 | |
外后视镜功能 | ● 电动调节 |
屏幕/系统 | |
中控彩屏 | ● 触摸液晶屏 |
中控屏尺寸 | ● 13.2 英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/地图 | ● 支持CarPlay |
语音识别控制系统 | ● |
语音助手唤醒词 | ●你好,没什么奇怪的 |
语音分区唤醒识别 | ● 单区域 |
汽车智能芯片 | ● 高通骁龙8155 |
多指飞屏控制 | ● |
智能配置 | |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | ●4G |
OTA升级 | ● |
Wi-Fi 热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● 门控 |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | ● 皮质 |
方向盘位置调整 | ● 手动上下+前后调节 |
班次形式 | ● 电子档杆换档 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换档 |
|
方向盘加热 |
|
方向盘记忆 |
|
行车电脑显示屏 | ● 多色 |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | ● 10.25 英寸 |
HUD平视数字显示器 | ● |
内后视镜功能 | ● 手动防眩光 |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | ●USB●Type-C |
USB/Type-C接口数量 | ● 2前排/2后排 |
220V/230V电源 | ● |
手机无线充电功能 | ●前排 |
移动无忧充电电源 | ●50W |
车厢12V电源接口 | ● |
座位配置 | |
座椅材质 | ● 仿皮 |
主座椅调节方式 | ● 前后调节 |
副座椅调节方式 | ● 前后调节 |
主/副驾驶座椅电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 供暖 ● 通风 |
电动座椅记忆功能 | ● 驾驶员位置 |
乘客座椅后座的调节按钮 |
|
第二排座椅调节 | ● 反向调节 |
后排座椅呈倒置形式 | ● 比率下降 |
前/后中央扶手 | 前 ● / 后 ● |
后排杯架 | ● |
音响/汽车灯光 | |
音箱品牌名称 | ●索尼索尼 |
发言者人数 | ● 8号角 |
室内环境氛围灯 | ● 64 种颜色 |
空调/冰箱 | |
空调温控方式 | ● 自动空调 |
后排独立空调 |
|
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
室内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |